16タイプ性格診断
社交性ランキング
各タイプの社交性をランキングで紹介。
上位にいるほど人づきあいが好き(または上手)なタイプです。
(※自分のタイプがわからない方はこちらで診断できます)
順位 | タイプ |
1位 | ESFJ 世話好きな頑張り屋 他人に気を配りながら自ら積極的に輪を広げていく。 |
2位 | ESFP 感性豊かなお調子者 明るく前向きな態度で気配りしながら一緒に楽しむ。 |
3位 | ENFJ 人を励ますコミュニケーター 寛容な人柄で円滑な人間関係を構築する。 |
4位 | ENFP ワクワクを追い求める海賊王 人当たりが良く多くの友人に恵まれる。 |
5位 | ESTP 今を楽しむ行動派 いつも自然と人の輪の中心にいる。 |
6位 | ESTJ 使命感に燃える仕切り屋 人間関係を大切にしながら幅広い人間関係を築く。 |
7位 | ENTJ 主導権を握るリーダー 外向的で積極的に人間関係・人脈を構築する。 |
8位 | ISFJ お人好しな縁の下の力持ち コツコツと信頼関係を深めていく。 |
9位 | ENTP 創造と革新を目指す起業家 仲間たちとワイワイ楽しい時間を過ごすのが好き。 |
10位 | ISTJ クールで真面目な努力家 交友関係は狭いが誠実で義理堅い。 |
11位 | ISFP 職人肌の平和主義者 人見知りするが機転が効き人間関係を円滑にする。 |
12位 | INFP 理想を追い求めるアーティスト 狭くても価値観の共有ができる人間関係を求める。 |
13位 | INFJ 静かな理想主義者 心を開くのに時間がかかるが建設的な人間関係を築く。 |
14位 | ISTP スリルを求める単独主義者 他人を気遣ったり無理に話を合わせることはあまりしない。 |
15位 | INTP 知性の探求者 基本的には一人を好み大勢との交流は望まない。 |
16位 | INTJ 独創的なアイデアマン 自分と同程度の能力がある人と交流することを望む。 |
ちなみに、ランキング上位の『社交性が高いタイプの人たち』は、他人とのコミュニケーションが得意なものの一人の時間は苦手な傾向があります。
一方、ランキング下位のタイプの人たちは、他人とのコミュニケーションより一人の時間を大事にする傾向があります。
そこに良い悪いがあるわけではなく、タイプによって必要とするコミュニケーションの量が違っているのです。
あわせて読みたい
▼16タイプのランキング
社交性、モテ度、IQ高さ、自由人、遅刻度
▼16タイプの比較
ジブリなら誰?、平均所得、モチベーション、理想の世界と最悪の世界
▼全体に占める割合は?
タイプ別の割合
このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者は原宿に住むコーチ、ブロガー。
→もっと見る
Follow
Facebook
X
Instagram
メールマガジン
- 才能診断テスト
あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 - ストレングス・コーチングの個人セッション受付け開始!
ストレングスファインダーを活用した1対1のオンラインコーチング。 - 私の本が出版されました!!
9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。