16タイプ性格診断
自由人ランキング
各タイプの自由人度をランキング。
上位にいるタイプほど自由人です。周囲に合わせることなく自分の道を突き進みます。
(※自分のタイプがわからない方はこちらで診断できます)
順位 | タイプ |
1位 | ENTP 創造と革新を目指す起業家 自由を愛し好奇心を探求していくのがモットー。 |
2位 | INTP 知性の探求者 マイペースで自分のテーマに没頭。 |
3位 | ESTP 今を楽しむ行動派 退屈は嫌い。新しいこと刺激的なことが大好き。 |
4位 | ENTJ 主導権を握るリーダー 自分が思うがままに突き進む。 |
5位 | ENFP ワクワクを追い求める海賊王 自由気ままで楽天的。 |
6位 | INFP 理想を追い求めるアーティスト 気持ちの赴くままに行動したい。 |
7位 | ISTP スリルを求める単独主義者 こうと決めたら聞く耳持たない。 |
8位 | INTJ 独創的なアイデアマン 暴走モードに入らなければ常識人。 |
9位 | ESFP 感性豊かなお調子者 自由奔放だが空気も読む。 |
10位 | ENFJ 人を励ますコミュニケーター 型にハマらないがあまり非常識なことはしない。 |
11位 | INFJ 静かな理想主義者 周囲の人と調和をはかる。 |
12位 | ISFP 職人肌の平和主義者 本当は自由人だが頑張って周囲に合わせる。 |
13位 | ESTJ 使命感に燃える仕切り屋 効率重視で考えるから自由度は低め。 |
14位 | ISTJ クールで真面目な努力家 コツコツやるべきことをやるタイプ。 |
15位 | ESFJ 世話好きな頑張り屋 皆に「ちゃんとやってよー」と言いそう。 |
16位 | ISFJ お人好しな縁の下の力持ち 自分を犠牲にしてまで他人のために頑張る。 |
※ここでは性格タイプ別の自由人度をランキングしましたが、実際に自由人かどうかは個人差があります。ランキングはあくまでも参考程度にご覧ください。
あわせて読みたい
▼16タイプのランキング
社交性、モテ度、IQ高さ、自由人、遅刻度
▼16タイプの比較
ジブリなら誰?、平均所得、モチベーション、理想の世界と最悪の世界
▼全体に占める割合は?
タイプ別の割合
このサイトは、生き方・働き方を模索する人のためのWEBマガジンです。月間300万pv。運営者は原宿に住むコーチ、ブロガー。
→もっと見る
Follow
Facebook
X
Instagram
メールマガジン
- 才能診断テスト
あなたの才能が「見える化」される。全世界で2000万人以上が受けた才能診断ツールをベースにした本格派。 - ストレングス・コーチングの個人セッション受付け開始!
ストレングスファインダーを活用した1対1のオンラインコーチング。 - 私の本が出版されました!!
9割の人は自分の”心の使い方”を知らないために人生損しています。